對比
YAS 在機械經濟堆疊中的位置。
YAS 是機械的風險智能層:讀取即時遙測、在情境中評分風險,並產生持牌保險公司可用作定價依據的可核實記錄。以下公平說明與相鄰類別的分別。
數據智能與分析
YAS 對比 Palantir
Palantir 構建跨行業的通用數據整合同分析平台(Foundry、Gotham、AIP)。YAS 是專為機械風險而設的垂直風險智能層,背後有保險牌照同承保能力。
| Dimension | YAS | 通用分析平台 |
|---|---|---|
| 焦點 | 機械風險 — 電動車、AV、機械人、人形機械 — 同一評分尺度 | 跨行業的橫向數據整合同分析 |
| 輸出 | AURA 評分(0–100)同保險公司可定價的可核實風險記錄 | 按部署構建的儀表板、模型同營運工具 |
| 監管地位 | 香港持牌 MGA(FA2648);核實記錄由承保方共同簽署 | 軟件供應商;無保險牌照或承保能力 |
| 領域情境 | ODD 引擎為每個事件標記道路、天氣、速度同密度 | 按客戶項目度身建模情境 |
| 商業模式 | 營運商同保險公司背後的風險通道;按行為的保障 | 企業軟件授權同部署服務 |
直接面向消費者的保險
YAS 對比 Lemonade
Lemonade 是以 AI 驅動直接面向消費者的保險公司。YAS 是基礎設施:營運商同保險公司用以使機械可保的風險智能層。我們不銷售個人保單;我們支撐背後的風險決策。
| Dimension | YAS | D2C AI 保險公司 |
|---|---|---|
| 客戶 | 車隊營運商、機械人 OEM、保險公司同再保險公司 | 購買個人險的消費者 |
| 風險訊號 | 即時機械遙測 — 約 100 項因素、17 項安全參數、帶情境 | 投保資料、行為訊號、索償記錄 |
| 位置 | 營運商同承保機構之下的通道(B2B2B) | 面向終端客戶的保險公司同品牌 |
| 資產類別 | 機械:車輛、機械人、人形機械、工業資產 | 家居、租務、寵物、人壽同汽車 |
| 可追溯性 | 密碼學防篡改記錄;結構中性 | 內部索償同定價系統 |
用量為本的汽車評分
YAS 對比 傳統遙測與 MGA
傳統遙測評分駕駛者;傳統 MGA 用靜態代理指標定價。YAS 在真實營運情境中讀取行為、解釋每個評分,並核實記錄以供第三方信任 — 適用任何機械類別,不限於汽車。
| Dimension | YAS | 傳統遙測 / MGA |
|---|---|---|
| 定價基礎 | 即時行為,每次行程評分,低於 200ms — 保險公司據此定價 | 人口統計同年度代理指標;週期性遙測摘要 |
| 情境 | ODD 引擎:道路、路面、天氣、密度按事件標記 | 原始事件計數,情境權重有限 |
| 可解釋性 | 每個評分顯示哪些行為推動變化 | 常為黑盒評分或簡單事件統計 |
| 保障範圍 | 汽車、AV、機械人、人形機械、工業 — 同一尺度 | 主要為個人或車隊汽車 |
| 信任模型 | 防篡改溯源;營運商不能自行改寫記錄 | 營運商自行申報;第三方保證較弱 |
